STAS H48交換可能な鋼液体および吸引フィルタードライヤー
$8≥50Box
お支払い方法の種類: | T/T,L/C |
インコタームズ: | FOB,EXW,CIF |
最小注文数: | 50 Box |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
ポート: | NINGBO |
Select Language
モデル: STAS H48
該当する業界: 機械修理店, 製造工場
保証対象外のサービス: ビデオテクニカルサポート, オンラインサポート
ローカルサービスを提供する場所(海外のサービスアウトレットがある国): 無し
ショールームの場所(海外にサンプルルームがある国): 無し
ビデオ工場検査: 提供
機械試験レポート: 提供
マーケティングタイプ: 普通品
原産地: 中国
種: フィルタードライヤー
使用する: 冷凍部品
認証: UL
保証期間: 1年
サービスシステム: ビデオテクニカルサポート, オンラインサポート
Application:: Refrigeration Parts
Product Name:: Dry filter
Color: black
Packing:: color box
販売単位 | : | Box |
パッケージ型式 | : | カラーボックス |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Model |
Connection |
Core Qty |
Desiccant Volume (c㎡) |
Dimensions (mm) | |||||
Inch | mm | A | B | C | D | E | |||
H48 Filter Drier Shells / Single | |||||||||
BLR/STAS-485T | 5/8 ODF | 16 | 1 | 48 | 233 | 143 | 80 | 114 | 150 |
BLR/STAS-487T | 7/8ODF | 22 | 244 | 154 | 90 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-489T | 1 1/8 ODF | 28 | 245 | 155 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-4811T | 1 3/8 ODF | 35 | 243 | 153 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-4813T | 1 5/8 ODF | 42 | 245 | 164 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-4817T | 2 1/8 ODF | 54 | 251 | 161 | 100 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-4821ST | 2 5/8 ODF | 67 | 270 | 157 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-4824ST | 3 ODF | 76 | 266 | 153 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-4825ST | 3 1/8 ODF | 80 | 266 | 152 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-4828ST | 3 1/2 ODF | 89 | 273 | 160 | 116 | 114 | 150 | ||
H48 Filter Drier Shells /Double 2 | |||||||||
BLR/STAS-967T | 7/8 ODF | 22 | 2 | 96 | 389 | 299 | 90 | 114 | 150 |
BLR/STAS-969T | 1 1/8 ODF | 28 | 390 | 300 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-9611T | 1 3/8 ODF | 35 | 388 | 298 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-9613T | 1 5/8 ODF | 42 | 390 | 300 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-9617T | 2 1/8 ODF | 54 | 396 | 306 | 100 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-9621T | 2 5/8 ODF | 67 | 415 | 302 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-9624T | 3 ODF | 76 | 411 | 298 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-9625ST | 3 1/8 ODF | 80 | 411 | 321 | 116 | 114 | 150 | ||
H48 Filter Drier Shells / Triple 3 | |||||||||
BLR/STAS-1449T | 1 1/8 ODF | 28 | 3 | 144 | 526 | 436 | 92 | 114 | 150 |
BLR/STAS-14411T | 1 3/8 ODF | 35 | 524 | 434 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-14413T | 1 5/8 ODF | 42 | 526 | 436 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-14417T | 2 1/8 ODF | 54 | 532 | 442 | 100 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-14421ST | 2 5/8 ODF | 67 | 551 | 438 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-14424ST | 3 ODF | 76 | 547 | 434 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-14425ST | 3 1/8 ODF | 80 | 547 | 432 | 116 | 114 | 150 | ||
H48 Filter Drier Shells / Quadruple | |||||||||
BLR/STAS-19211T | 1 3/8 ODF | 35 | 4 | 192 | 675 | 585 | 92 | 114 | 150 |
BLR/STAS-19213T | 1 5/8 ODF | 42 | 677 | 587 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-19217T | 2 1/8 ODF | 54 | 683 | 593 | 100 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-19221ST | 2 5/8 ODF | 67 | 702 | 589 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-19224ST | 3 ODF | 76 | 698 | 585 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-19225ST | 3 1/8 ODF | 80 | 698 | 583 | 116 | 114 | 150 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.