BFKバイフローフィルタードライヤー(ヒートポンプ用)
$8≥50Box
お支払い方法の種類: | T/T,L/C |
インコタームズ: | FOB,EXW,CIF |
最小注文数: | 50 Box |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
ポート: | NINGBO |
Select Language
モデル: BFK
該当する業界: 機械修理店, 製造工場
保証対象外のサービス: ビデオテクニカルサポート, オンラインサポート
ローカルサービスを提供する場所(海外のサービスアウトレットがある国): 無し
ショールームの場所(海外にサンプルルームがある国): 無し
ビデオ工場検査: 提供
機械試験レポート: 提供
マーケティングタイプ: 普通品
原産地: 中国
種: フィルタードライヤー
使用する: 冷凍部品
認証: UL
保証期間: 1年
サービスシステム: ビデオテクニカルサポート, オンラインサポート
Application:: Refrigeration Parts
Product Name:: Dry filter
Color: black
Packing:: color box
販売単位 | : | Box |
パッケージ型式 | : | カラーボックス |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
概要
BLR/BFKは、CFCで使用するためのヒートポンプ用途向けの固体コア、双方向、液体ラインフィルタードライヤーです。
HCFC、およびHFC冷媒。
乾燥剤ブレンド:高水容量と酸容量のために最適化されています
特徴
◆腐食耐性エポキシパウダーペイント仕上げ、塩味テスト最大400時間
◆5〜30 Cuを利用可能。 in。サイズ
◆内部チェックバルブにより、流れとろ過が可能になります
どちらの方向でも、外部チェックバルブの必要性を排除します
◆高湿気と酸の除去能力
◆ポーオイルの承認
◆SSろ過:20ミクロン
◆最大作業圧力:680 PSIG
◆R410Aに適しています
技術データ
MODEL |
Connection |
FLOW CAPACITY TONS @ 1 psi □P ①④ (For kw,multiply tons by 3.5) | DIMENSIONS(mm) | WT | ||||||
Inch | mm | R-22 | R-410A | R-407C | A | B | C | D | (Ibs) | |
BLR/BFK-052 | 1/4SAE | 6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 122 | 76.00 | - | Φ63 | 1 |
BLR/BFK-052S | 1/4ODF | 6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 113 | 93 | |||
BLR/BFK-053 | 3/8SAE | 10 | - | - | 130 | - | ||||
BLR/BFK-053S | 3/8ODF | 10 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 114 | 93 | |||
BLR/BFK-082 | 1/4ODF | 6 | - | - | 134 | 97 | 115 | |||
BLR/BFK-0825S | 5/16ODF | 8 | - | - | 128 | 111 | ||||
BLR/BFK-083 | 3/8SAE | 10 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 151 | - | |||
BLR/BFK-083S | 3/8ODF | 10 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 135 | 114 | |||
BLR/BFK-084 | 1/2SAE | 12 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 156 | - | |||
BLR/BFK-084S | 1/2ODF | 12 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 137 | 112 | |||
BLR/BFK-085 | 5/8SAE | 16 | - | - | 167 | - | ||||
BLR/BFK-085S | 5/8ODF | 16 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 142 | 111 | |||
BLR/BFK-163 | 3/8 SAE | 10 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 171 | 117 | - | Φ76 | 2 |
BLR/BFK-163S | 3/8ODF | 10 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 154 | 134 | |||
BLR/BFK-164 | 1/2SAE | 12 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 176 | - | |||
BLR/BFK-164S | 1/2ODF | 12 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 157 | 132 | |||
BLR/BFK-165 | 5/8SAE | 16 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 187 | - | |||
BLR/BFK-165S | 5/8ODF | 16 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 162 | 145 | |||
BLR/BFK-167S | 7/8ODF | 22 | - | - | 178 | 190 | - | Φ76 | ||
BLR/BFK-303 | 3/8 SAE | 10 | - | - | 244 | - | ||||
BLR/BFK-303S | 3/8ODF | 10 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 227 | 207 | 3.75 | ||
BLR/BFK-304 | 1/2SAE | 12 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 249 | - | |||
BLR/BFK-304S | 1/2ODF | 12 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 230 | 205 | |||
BLR/BFK-305 | 5/8SAE | 16 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 260 | - | |||
BLR/BFK-305S | 5/8ODF | 16 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 235 | 210 | |||
BLR/BFK-306 | 3/4SAE | 19 | - | - | 262 | - | ||||
BLR/BFK-306S | 3/4ODF | 19 | 16.0 | 16.0 | 15.7 | 247 | 214 | |||
BLR/BFK-307S | 7/8ODF | 22 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 251 | 218 | |||
BLR/BFK-309S | 1-1/8ODF | 28 | - | - | 259 |
220 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.